
Kringen
Dit is een overzicht van de meeste kringen binnen de Oostpoort, gesorteerd op de dag in de week dat ze elkaar ontmoeten.
Ben je enthousiast en wil je je aanmelden, zoek Eline de Soeten op in de Oostpoort-app of spreek degene aan die je welkom heet bij de ingang op zondag. Dan zoeken we gezamenlijk een plek die past. Of je kan ook direct contact opnemen met een kring, zoek de contactpersoon op in de Oostpoort-app!
Deze tabel is van de kringen die in ieder geval plek hebben voor meer leden:
| Contactpersoon | Samenstelling | Avond | Frequentie | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Lydia van der Niet | 30-60 jaar | Maandagavond | 1x per 2-3 weken | Bijbelkring |
| Prayer Course | 20+ | Maandagavond | 1x per 2 weken (voorjaar 2027) | Gebed |
| Bob Luursema | 25-40 jaar | Dinsdagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
| Sonja Kaptein | 40-65 jaar | Woensdagavond | 1x per 3 weken | Levenslessen van Jezus |
| Marianne van de Water | 35-60 jaar | Woensdagavond | 1x per 3 weken | Bijbelkring |
| Sjenet van der Plas | Vrouwenkring | Woensdagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
| Daan Krijgsman | 20-40 jaar | Woensdagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
| Mattanja van der Pol | Vrouwenkring | Woensdagavond | 1x per 2 weken | Tien vrouwen uit de Bijbel – Jenna Lucado |
| Cora en John Bos | 35+ jaar | Woensdagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
| Jan Prinsen | Mannenkring | Donderdagavond | 1x per 3 weken | Bijbelkring: Man naar Gods hart |
| Judi Hilgers | Ouderenkring 55+ | Donderdagochtend | 1x per 4 weken | David |
| Lizette Bon | Vrijdagochtend | 1x per 3 weken | Bijbelkring | |
| Nettie Meijers | 40-70 jaar | In het weekend | 1x per 6 weken | Contact naar behoefte / activiteit |
| Aagje de Jong | Alle leeftijden | Zaterdagmiddag | 1x per week | See You – Gebedskring |
| Jan-Willem Oosterom | 35-60 jaar | Zondagavond | 1x per 3 weken | Bijbelkring |
| Eline de Soeten | 25-35 jaar | Zondagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
| Lisanne Verweij | 25-35 jaar | Zondagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
Daarnaast zijn er nog de andere kringen:
| Contactpersoon | Samenstelling | Avond | Frequentie | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Timon Been | Mannenkring | Maandagavond | 1x per 3 weken | Bijbelkring |
| Marjolein Ouwekerk | Vrouwenkring | Woensdagavond | 1x per 3 weken | Bijbelkring |
| Myrna Jansen | 25-40 jaar | Woensdagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
| Anke Bakker | 30-60 jaar | Woensdagavond | 1x per 2-3 weken | Bijbelkring |
| Margje Dees | 30-45 jaar (stellen met kids) | Woensdagavond | 1x per 2 weken | Bijbelkring |
| Femke van Vuuren | Vrouwenkring | Donderdagavond | 1x per 3 weken | Bijbelkring |
| Marc Boogaard | Mannenkring | Zaterdagavond | 1x per 4 weken | Bijbelkring |
| Rijn en Nel Fredrikze | 50-90 jaar | Zondagavond | 1x per 4 weken | Bijbelkring: En God zag dat het tof was |
